GIVE, DK
Virksomhedens formål er at udføre murer virksomhed og byggerådgivning samt beslægtet virksomhed.
173,4 t kr.
51,4 %
CVR | DK42209120 |
Grundlagt | 10.03.2021 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Peter Tranholm Christensen, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
173,4 t kr.
2022
Seneste data ikke tilgængelig
51,4 %
2022
Seneste data ikke tilgængelig
202430.06.2024
97,1 t kr.
12,6 t kr.
Nøgletal | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | 173,4 t kr. | ||
Ændringer i omsætning (%) | |||
Driftsresultat (DKK) | 89,1 t kr. | -28,9 t kr. | 14,4 t kr. |
Resultat før skat (DKK) | 88,1 t kr. | -27,7 t kr. | 16,1 t kr. |
Nettoindtægt (DKK) | 68,7 t kr. | -27,7 t kr. | 12,6 t kr. |
Soliditet (%) | 85 % | 95 % | 96 % |
EBIT (%) | 51 % | ||
Antal ansatte |
Navn | Titel |
---|---|
Peter Tranholm Christensen | direktør |