DALA-FLODA, SE
Automatisk insamling av data om vårdrelaterade infektioner - Föj hur vårdförändringar påverkar prevalensen av VRI. För vårdgivare, regioner och myndigheter.
Org. nummer | 5593927329 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-08-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
560,0 tn kr
2023
Senaste data inte tillgänglig
58,9 %
2023
Senaste data inte tillgänglig
20242024-12-31
532,0 tn kr
−432,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 560,0 tn kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | −100 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 466,0 tn kr | −550,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||
| Årets resultat (SEK) | 277,0 tn kr | −432,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 58 % | 32 % |
| Rörelseresultat (%) | 59 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 |
| Hans Tobias Tovedal | Extern verkställande direktör |
| Anna Lucilla Mirjam Glemme | Vice verkställande direktör |
| Folke Anders Johansson | Ledamot |
| Erik Pontus Vergenhanns Nauclér | Ledamot |
| Nils Anders Ternhag | Suppleant |
| Suzanne Desirée van der Werff | Ledamot |
Google analytics
Vimeo
Google maps
Javascript
Xhtml