PORVOO, FI
3,6 milj. €
3,9 %
30
Y-tunnus | 0935830-8 |
Perustettu | 18.8.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Innotia |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,6 milj. €
+19 %
2024
3,9 %
+10 %-yks.
2024
30
−6,3 %
2024
202431.12.2024
1,0 milj. €
89,3 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 4,0 milj. € | 4,0 milj. € | 3,0 milj. € | 3,6 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 % | −1 % | −23 % | 19 % |
Liikevoitto (EUR) | 101,8 t. € | −95,2 t. € | −198,0 t. € | 143,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 72,3 t. € | −119,6 t. € | −232,1 t. € | 113,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 45,6 t. € | −120,9 t. € | −227,1 t. € | 89,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 32 % | 24 % | 8 % | 18 % |
EBIT (%) | 2 % | −2 % | −6 % | 4 % |
Henkilöstön lukumäärä | 38 | 37 | 32 | 30 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jutta Ehder-Lokkinen | Hallitus: puheenjohtaja |
Katja Lindy-Wilkinson | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mika Lokkinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Paski | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
101
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.11.2005 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.03.2002 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 31.08.1993 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.08.1993 |