TURKU, FI
46,6 t. €
12,2 %
1
Y-tunnus | 0971364-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 31.8.1994 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
46,6 t. €
−1,7 %
2024
12,2 %
+1,7 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
1
2024
202431.12.2024
64,9 t. €
2,8 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 52,0 t. € | 47,2 t. € | 43,3 t. € | 47,4 t. € | 46,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −22 % | −9 % | −8 % | 10 % | −2 % |
Liikevoitto (EUR) | 3,3 t. € | 2,6 t. € | 4,5 t. € | 5,8 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
Tilikauden tulos (EUR) | 2,6 t. € | 2,1 t. € | 3,7 t. € | 4,6 t. € | 2,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||||
EBIT (%) | 6 % | 6 % | 10 % | 12 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Toni Jokinen | Hallitus: varajäsen |
Pirkko Jokinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.08.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.07.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.1994 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |