OSLO, NO
3,2 mill kr
−4,3 %
Org. nummer | NO929054156 |
Grunnlagt | 08.04.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Kamil Mateusz Chocholowicz, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,2 mill kr
+51 %
2024
−4,3 %
−7,9 pp.
2024
202431.12.2024
482,2k kr
−166,6k kr
Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,3 mill kr | 2,1 mill kr | 3,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 60 % | 51 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −87,9k kr | 85,0k kr | −140,5k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −90,1k kr | 57,9k kr | −166,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | −90,1k kr | 57,9k kr | −166,6k kr |
Soliditet (%) | −37 % | −3 % | −37 % |
EBIT (%) | −7 % | 4 % | −4 % |
Antall ansatte |
Kamil Mateusz Chocholowicz | Daglig leder |
Damian Kamil Majcher | Styrets leder |