BOHUS, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsentreprenader och därmed förenlig verksamhet.
7,3 mn kr
13,2 %
4
Org. nummer | 5590419528 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-12-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,3 mn kr
+76 %
2025
13,2 %
+1,7 %-enhet
2025
4
+33 %
2025
20252025-12-31
4,5 mn kr
797,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 7,3 mn kr | 5,4 mn kr | 3,6 mn kr | 4,2 mn kr | 7,3 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 11 % | −26 % | −34 % | 17 % | 76 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 364,0 tn kr | 1,0 mn kr | −72,0 tn kr | 478,0 tn kr | 971,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 418,0 tn kr | 803,0 tn kr | 281,0 tn kr | 301,0 tn kr | 797,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 75 % | 84 % | 86 % | 81 % | 66 % |
| Rörelseresultat (%) | 5 % | 19 % | −2 % | 11 % | 13 % |
| Antal anställda | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Ingrid Lisbett Vilhelmina Karlsson | Suppleant |
| Jan-Peter Söder | Ledamot |
Apache
Wordpress
Javascript
Jquery
Lightbox
Xhtml