SEINÄJOKI, FI
Sähköverkkoyhtiö Seiverkot vastaa Seinäjoen kantakaupungin sähkön jakelusta ja sähköverkosta luotettavasti, toimitusvarmasti ja kustannustehokkaasti.
15,9 milj. €
18,0 %
36
Y-tunnus | 2083762-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 4.1.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Vesa Hätilä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
320,9 milj. €~
4 158~
15,9 milj. €
+4,8 %
2025
18,0 %
−0,53 %-yks.
2025
36
+9,1 %
2025
202531.12.2025
41,7 milj. €
2,9 milj. €
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 14,8 milj. € | 14,7 milj. € | 15,2 milj. € | 15,9 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 3 % | −0 % | 3 % | 5 % |
| Liikevoitto (EUR) | 1,8 milj. € | 3,1 milj. € | 2,8 milj. € | 2,9 milj. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 18,0 t. € | 1,3 milj. € | 1,6 milj. € | 2,9 milj. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 42 % | 46 % | 48 % | 53 % |
| EBIT (%) | 12 % | 21 % | 19 % | 18 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 32 | 35 | 33 | 36 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Vesa Hätilä | Toimitusjohtaja |
| Sanna Anttila | Hallitus: varajäsen |
| Olli Isopahkala | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Karri Kallio | Hallitus: varajäsen |
| Johannes Karhu | Hallitus: puheenjohtaja |
| Jani Karvonen | Hallitus: varajäsen |
| Jaakko Kiiskilä | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jari Kivimäki | Hallitus: varajäsen |
| Veikko Koivisto | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Eetu Lehtola | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Mervi Mäenpää | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jarkko Panu | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Kai Raivio | Hallitus: varajäsen |
| Niko Seppelvirta | Hallitus: varajäsen |
| Juha Takamaa | Hallitus: varajäsen |
| Timo Tuokko | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Klaus Varis | Hallitus: varajäsen |
| Minna Havia-Niemi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
1,1 t.
Google analytics
Google tag manager
Microsoft asp.net
Wordpress
Youtube
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Giosg
Bootstrap
Javascript
Jquery
Sendgrid
English
Finnish
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 04.01.2007 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.01.2007 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.01.2007 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 02.01.2007 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.12.2006 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 28.12.2006 |