GÖTEBORG, SE
Bolaget skall bedriva försäljning, service och rådgivning avseende mättekniska produkter och tjänster. Samt därmed förenlig verksamhet. Liksom hantering av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
686,0 tn kr
39,1 %
Org. nummer | 5594033101 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-10-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
686,0 tn kr
+25 %
2025
39,1 %
+16 %-enhet
2025
20252025-12-31
662,0 tn kr
244,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 369,0 tn kr | 551,0 tn kr | 686,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 49 % | 25 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 83,0 tn kr | 140,0 tn kr | 274,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 65,0 tn kr | 83,0 tn kr | 244,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 30 % | 59 % | 63 % |
| Rörelseresultat (%) | 22 % | 23 % | 39 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Leif Oscar Fredrik Buller | Ledamot |
| Klara Ottilia Aurore Sjöö | Suppleant |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo