TURKU, FI
216,7k €
15,9 %
1
Org. nummer | 0741490-0 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 30.08.1989 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Osakeyhtiö |
Næring | |
Administrerende direktør | Juha Pihlajamaa |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1
2024
202431.10.2024
79,5k €
3,8k €
| Nøkkeltall | 10./2020 | 10./2021 | 10./2022 | 10./2023 | 10./2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (EUR) | |||||
| Endring i omsetning (%) | |||||
| Driftsresultatet (EUR) | 2,7k € | −926,5 € | 3,9k € | 4,7k € | |
| Resultat før skatt (EUR) | 2,8k € | −918,0 € | 3,9k € | ||
| Netto inntekt (EUR) | 2,2k € | −918,0 € | 3,2k € | 3,8k € | |
| Soliditet (%) | 90 % | 79 % | 88 % | 89 % | |
| EBIT (%) | |||||
| Antall ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Juha Pihlajamaa | Administrerende direktør |
| Tommi Pihlajamaa | Varamedlem i styret |
Apache
Xhtml
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Forhåndsbetaling register | Registrert | 01.03.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
| Handelsregister | Registrert | 30.08.1989 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrert | 26.04.1989 |