HELSINKI, FI
49,0 %
Org. nummer | 2797466-5 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 04.01.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Osakeyhtiö |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1
2021
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
1,5 mill €
309,6k €
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | ||
Endring i omsetning (%) | −100 % | ||||
Driftsresultatet (EUR) | −1,7k € | 195,7k € | −5,2k € | −8,7k € | −4,9k € |
Resultat før skatt (EUR) | 141,8k € | 561,1k € | 247,2k € | 353,0k € | 317,0k € |
Netto inntekt (EUR) | 141,8k € | 522,3k € | 243,0k € | 344,3k € | 309,6k € |
Soliditet (%) | 100 % | 95 % | 100 % | 99 % | 100 % |
EBIT (%) | |||||
Antall ansatte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jukka Illi | Styremedlem |
Katri Sinisalo | Varamedlem i styret |
Html5
Litespeed
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Forhåndsbetaling register | Registrert | 04.12.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.05.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Registrert | 16.01.2017 |
Handelsregister | Registrert | 04.01.2017 |
Handelsregister | Rekisteröimätön | 28.11.2016 |