HELSINKI, FI
7,2 milj. €
40,4 %
Y-tunnus | 0559961-4 |
Perustettu | 31.5.1984 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Timo Maasilta |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
7,2 milj. €
+68 %
2024
40,4 %
−7,5 %-yks.
2024
202431.12.2024
21,1 milj. €
2,4 milj. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 7,2 milj. € | 6,0 milj. € | 4,3 milj. € | 7,2 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 154 % | −17 % | −28 % | 68 % |
| Liikevoitto (EUR) | 4,5 milj. € | 1,7 milj. € | 2,1 milj. € | 2,9 milj. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 3,4 milj. € | 1,3 milj. € | 1,7 milj. € | 2,4 milj. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 80 % | 99 % | 100 % | 98 % |
| EBIT (%) | 62 % | 29 % | 48 % | 40 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Timo Maasilta | Toimitusjohtaja |
| Heikki Jalas | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Tarja Maasilta | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Lea-Maria Siivola | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Pekka Österlund | Hallitus: puheenjohtaja |
| Antti Tuomola | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
487,7 t.
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.1984 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.06.1984 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.05.1984 |