HELSINKI, FI
316,6 t. €
12,1 %
Y-tunnus | 1472278-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 10.6.1998 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
316,6 t. €
−26 %
2025
12,1 %
−1,4 %-yks.
2025
202528.2.2025
32,9 t. €
| Avainluvut | 02/2021 | 02/2022 | 02/2023 | 02/2024 | 02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 426,2 t. € | 512,4 t. € | 379,6 t. € | 428,7 t. € | 316,6 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 3 % | 20 % | −26 % | 13 % | −26 % |
| Liikevoitto (EUR) | 18,7 t. € | 86,1 t. € | 36,6 t. € | 57,6 t. € | 38,1 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 37,5 t. € | 59,3 t. € | 41,1 t. € | ||
| Tilikauden tulos (EUR) | 1,9 t. € | 69,6 t. € | 29,5 t. € | 47,4 t. € | 32,9 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | |||||
| EBIT (%) | 4 % | 17 % | 10 % | 13 % | 12 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Mika Määttä | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Vesa Nysten | Hallitus: varajäsen |
| Jaska Lankinen | Tilintarkastaja |
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Requirejs
Nginx
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 31.12.2012 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.1998 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.06.1998 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.06.1998 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.06.1998 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 06.03.1998 |